工业用蓄电池价格多少钱
储能作智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术,是提升电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段;也是提高风、光等可再生能源消纳的有效方式;更是构建能源互联网、促进能源新业态发展的核心基础。有朋友咨询华纽小编工业用蓄电池价格多少钱?下面小编就为大家介绍一下工业用蓄电池价格多少钱。
产品名称 | 24V 6.7Ah锂电池 | 产品名称 | 24V 50Ah 26650 锂电池 |
电芯型号 | 18650/24V/5V/6.7Ah | 电芯型号 | 26650-3.2V-8S16p |
电池容量 | 6.7Ah | 电池容量 | 50Ah |
电池价格区间 | 225-257元 | 电池价格区间 | 1680-1920元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 24V | 标称电压 | 25.6V |
充电电流 | ≤3A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 29.4V | 充电电压 | 28.8V |
放电截止电压 | 24V | 放电截止电压 | 20V |
放电电流 | 5A | 放电电流 | 25A |
瞬间放电电流 | 10A | 瞬间放电电流 | 70A |
锂电池工作电压 | 24V | 锂电池工作电压 | 20V-28.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | 零下20~60 ℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤450mΩ | 产品内阻 | ≤35mΩ |
电池重量 | 1.2Kg | 电池重量 | 13.9Kg |
产品尺寸 | 180×75×80mm | 产品尺寸 | 342*173*212mm |
存储温度 | -20~45 ℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 体积小 | 锂电池的优势 | 体积小 |

以上就是华纽小编为大家整理的关于工业用蓄电池价格多少钱的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看工业用蓄电池价格多少钱的文章。
上一篇:储能蓄电池市场价格行情
下一篇:锂电池储能电站造价多少钱
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!