大容量储能蓄电池价格多少钱
目前来看,锂电池已经变成国内电网储能领域应用的主要产品,预计在2020年储能电池市场会大规模的爆发。现在国内使用的储能电池主要还是磷酸铁锂电池,根据国内电力储能需求的提高,将会直接拉高磷酸铁锂的销量。储能系统拉动磷酸铁锂电池的需求,不少签约储能项目的锂电池企业忙的不可开交,行业中的中小型企业纷纷相互合作,寻找代工,能够预见的是国内储能系统即将为磷酸铁锂电池打开一个崭新的未来。有朋友咨询华纽小编大容量储能蓄电池价格多少钱?那么下面小编就为大家介绍一下大容量储能蓄电池价格多少钱。
产品名称 | 24V 50Ah 26650 锂电池 | 产品名称 | 12V 60Ah |
电芯型号 | 26650-3.2V-8S16p | 电芯型号 | 26650/3.2V/3300mAh |
电池容量 | 50Ah | 电池容量 | 66Ah |
电池价格区间 | 1680-1920元 | 电池价格区间 | 1008-1152元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 12.8V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 28.8V | 充电电压 | 14.4V |
放电截止电压 | 20V | 放电截止电压 | 10V |
放电电流 | 25A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 70A | 瞬间放电电流 | 50A |
锂电池工作电压 | 20V-28.8V | 锂电池工作电压 | 10V-12.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
产品内阻 | ≤35mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 13.9Kg | 电池重量 | 7.5kg |
产品尺寸 | 342*173*212mm | 产品尺寸 | 300*245*75mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | -20~60℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 体积小 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |

以上就是华纽小编为大家整理的关于大容量储能蓄电池价格多少钱的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看大容量储能蓄电池价格多少钱的文章。
上一篇:离网发电储能系统安装多少钱
下一篇:储能蓄电池市场价格行情
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!