大规模储能电池造价
储能电池是太阳能光伏发电系统不可缺少存储能电能部件,目前应用最广是铅酸蓄电池,从19世纪50年代)开发出来至今,已经有160余年的历史,目前衍生出来很多种类,如富液铅酸电池、阀控密封铅酸电池、胶体电池,铅碳电池等,发展最快的是锂电池。太阳能光伏系统的储能电池能将白天发的电储存起来,达到移峰的作用。有朋友咨询华纽小编大规模储能电池造价?下面小编就为大家介绍一下大规模储能电池造价。
产品名称 | 24V 100Ah 26650锂电池 | 产品名称 | 25.2V 20Ah锂电池 |
电芯型号 | 26650-3.2V-8S32p | 电芯型号 | 18650/2600mAh/3.6V |
电池容量 | 100Ah | 电池容量 | 20Ah |
电池价格区间 | 3360-3840元 | 电池价格区间 | 705-806元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 25.2V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | ≤10A |
充电电压 | 28.8V | 充电电压 | 29.4V |
放电截止电压 | 20V | 放电截止电压 | 21V |
放电电流 | 60A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 100A | 瞬间放电电流 | 20A |
锂电池工作电压 | 20V-28.8V | 锂电池工作电压 | 24V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~55 ℃ |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤100mΩ |
电池重量 | 31Kg | 电池重量 | 3Kg |
产品尺寸 | 230*230*340mm | 产品尺寸 | 190*170*90mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | -20~45 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 2年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过放保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 体积小 |

以上就是华纽小编为大家整理的关于大规模储能电池造价的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看大规模储能电池造价的文章。
上一篇:大型移动储能电池价格
下一篇:储能锂电池价格多少钱一安时
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!